產品描述:
1.額定溫度:80℃ 額定電壓: 30V
2.標準: UL758,UL1581與CSA
3.導體使用40AWG以上絞合裸銅裸或鍍錫銅導體
4.聚氯乙烯或半硬聚氯乙烯絕緣
5.鍍錫或裸銅線斜包屏蔽
6.PVC護套
7.通過UL VW-1SC&CSA FT1垂直燃燒實驗
用途:
用于2級系統(tǒng)電子設備內部連線
Part No. | Cores | Conductor | Insulation | Spiral Shield | Jacket | ||||
AWG | No./mm |
Dia. mm |
Nom.Thick. mm |
Nom.Dia. mm |
|||||
NO.mm | Nom.Thick. | Nom.Die | |||||||
mm | mm | ||||||||
/ | 2 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 41/0.1 | 0.35 | 2.40 |
/ | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 46/0.1 | 0.43 | 2.86 | |
/ | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 45/0.12 | 0.43 | 3.10 | |
/ | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 62/0.1 | 0.35 | 3.16 | |
/ | 3 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 46/0.1 | 0.37 | 2.56 |
/ | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 53/0.1 | 0.44 | 3.02 | |
/ | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 62/0.1 | 0.35 | 3.05 | |
/ | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 69/0.1 | 0.35 | 3.33 | |
/ | 4 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 47/0.12 | 0.38 | 2.81 |
/ | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 56/0.12 | 0.44 | 3.29 | |
/ | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 63/0.12 | 0.42 | 3.49 |
聯(lián)系人: 林先生
手 機: 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務專線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: [email protected]
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號